Wat mag het kosten?
Verkeer, vervoer en waterstaat | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -3.652 | -4.421 | -3.614 | -3.660 | -3.693 | -3.693 |
Baten: | 346 | 829 | 112 | 112 | 113 | 113 |
Resultaat voor reservering | -3.306 | -3.593 | -3.502 | -3.548 | -3.580 | -3.580 |
Toevoeging aan de reserves | ||||||
Onttrekking aan de reserves | ||||||
Resultaat na reservering | -3.306 | -3.593 | -3.502 | -3.548 | -3.580 | -3.580 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2021 - 2025 (t/m juli 2021) | -3.593 | -3.502 | -3.548 | -3.580 | -3.580 | |
Mutaties MJB 2022-2025 | 57 | 41 | 42 | 2 | ||
Nieuwe stand MJB 2022-2025 | -3.593 | -3.445 | -3.507 | -3.539 | -3.579 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkeer en vervoer | -3.206 | -3.383 | -3.291 | -3.351 | -3.392 | -3.430 |
Parkeren | -112 | -213 | -158 | -159 | -150 | -153 |
Recreatieve havens | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Totaal | -3.306 | -3.593 | -3.445 | -3.507 | -3.539 | -3.579 |
Uitsplitsing begroting 2022 per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
---|---|---|---|---|
2.1 | Verkeer en vervoer | -3.439 | 149 | -3.291 |
2.2 | Parkeren | -160 | 2 | -158 |
2.3 | Recreatieve havens | -18 | 21 | 3 |
Totaal | -3.617 | 172 | -3.445 |
Toelichting mutaties MJB 2022-2025 > € 100.000: jaarschijf 2022 | Bedrag x € 1.000 | ||
---|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | |||
Geen bijzonderheden | |||
Totaal |