Kengetallen
Het is verplicht om vijf kengetallen over de financiële positie op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De kengetallen beogen (in samenhang met elkaar) een goed beeld te geven van de financiële positie, en zijn van betekenis voor de weerbaarheid en wendbaarheid van de gemeente. De kengetallen zijn bovendien vergelijkbaar met andere gemeenten.
Kengetallen | Rekening 2020 | Begr 2021 | Begr 2022 | Begr 2023 | Begr 2024 | Begr 2025 | Normering raad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto schuldquote | 22,12% | 42,66% | 39,25% | 37,84% | 31,80% | 25,69% | Lager dan 90% |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 21,00% | 41,22% | 37,91% | 36,54% | 30,54% | 24,48% | Lager dan 90% |
Solvabiliteitsratio | 52,25% | 53,27% | 55,06% | 54,36% | 57,60% | 61,74% | Hoger dan 50% |
Structurele exploitatieruimte | 0,94% | -0,53% | 2,23% | 1,19% | 1,13% | 1,53% | Hoger dan 0% |
Grondexploitatie | 0,10% | 0,00% | 0,13% | 0,13% | 0,12% | 0,12% | Lager dan 20% |
Belastingcapaciteit / woonlasten | 187,86% | 193,76% | 197,16% | 197,16% | 197,16% | 197,16% | Hoger dan 105% |
De financiële positie van de Gemeente Bloemendaal is goed. Alle kengetallen voldoen aan de vastgestelde normering van de raad.