Lokale lastendruk
In onderstaande tabellen wordt inzicht verstrekt in de ontwikkeling van de woonlasten over de voorbije jaren. De lastendruk zal in 2022 wijzigen. Na de besluitvorming over de tarieven 2022 in de raad van december zullen wij u uiteraard over de ontwikkeling van de lokale lastendruk verder informeren.
Woonlasten eigen woning
De woonlasten van een gezin in een eigen woning met een gemiddelde WOZ-waarde van afgerond € 795.000 in 2021, een afvalemmer van 240 liter en een waterverbruik lager of gelijk aan 250 m3. Voor de woonlasten 2022 is rekening gehouden met een gemiddelde stijging WOZ-waarde van 11% t.o.v. de gemiddelde waarde in 2021.
Woonlasten eigen woning | 2020 | 2021 | 2022 | Afwijking in % tussen 2021 en 2022 |
---|---|---|---|---|
Bloemendaal | ||||
Onroerende-zaakbelastingen | 815,07 | 859,40 | 903,62 | +5,1% |
Afvalstoffenheffing | 377,13 | 401,82 | 429,46 | +6,9% |
Rioolheffing eigenaar | 105,56 | 111,30 | 116,92 | +5,0% |
Rioolheffing gebruik | 141,87 | 144,10 | 149,00 | +3,4% |
Totaal woonlasten | € 1.439,63 | € 1.516,62 | € 1.599,00 | +5,4% |
Stijging t.o.v. voorgaand jaar | 76,99 | 82,38 | ||
Stijging t.o.v. voorgaand jaar per maand | 6,42 | 6,86 |
Woonlasten huurwoning
De woonlasten van een gezin in een huurwoning met een afvalemmer van 240 liter en een waterverbruik lager of gelijk aan 250 m3.
Woonlasten huurwoning | 2020 | 2021 | 2022 | Afwijking in % tussen 2021 en 2022 |
---|---|---|---|---|
Bloemendaal | ||||
Afvalstoffenheffing | 377,13 | 401,82 | 429,46 | +6,9% |
Rioolheffing gebruik | 141,87 | 144,10 | 149,00 | +3,4% |
Totale woonlasten | € 519,00 | € 545,92 | € 578,46 | +6,0% |
Stijging t.o.v. voorgaand jaar | 26,92 | 32,54 | ||
Stijging t.o.v. voorgaand jaar per maand | 2,24 | 2,71 |
Tenslotte wordt u een overzicht geboden van de woonlasten voor een éénpersoons- en meerpersoonshuishouden en de tarieven voor de onroerende zaakbelasting van Bloemendaal ten opzichte van het landelijk gemiddelde zoals deze door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (=Coelo) in de atlas van de lokale lasten wordt gepresenteerd. Het Coelo hanteert hiervoor zijn eigen normen. In de hierna gepresenteerde getallen wordt weergegeven wat een huishouden in een woning met een gemiddelde waarde betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.
Bedragen in € | Bloemendaal | Nederland gemiddeld | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Woonlasten | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
Eenpersoonshuishouden | 1.330 | 1.321 | 1.390 | 672 | 705 | 737 |
Meerpersoonshuishouden | 1.446 | 1.440 | 1.517 | 740 | 776 | 811 |
Onroerende zaakbelasting | ||||||
Tarief woningen (%) | 0,1185 | 0,1081 | 0,1081 | 0,1115 | 0,1102 | 0,1043 |
Tarief niet-woningen (%) | 0,5619 | 0,5575 | 0,6299 | 0,4780 | 0,5069 | 0,5146 |
Uit de COELO Atlas van de lokale lasten 2021 blijkt dat de OZB 2021 (0,1081%) in Bloemendaal ca. 3,8% boven het landelijk gemiddelde van 2021 (0,1043%) ligt. De cijfers voor 2022 zijn in het voorjaar van 2022 bekend na publicatie van de COELO Atlas van de lokale lasten 2022.