Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
Stichting Openbaar Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doelstelling | Het in stand houden van scholen voor openbaar primair onderwijs, conform de wet op het Primair Onderwijs, in de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort. | ||||||||||||||||||
Deelnemende gemeenten | Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort. | ||||||||||||||||||
Bestuurlijk belang | Per 1 juli 2016 is sprake van een nieuwe bestuursstructuur. Per deze datum is sprake van een college van bestuur alsmede een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit 5 personen. De leden van de raad van toezicht worden door de raden van de 4 gemeenten benoemd. | ||||||||||||||||||
Bestuurlijke verantwoording | De goedkeuring van de begroting en rekening van STOPOZ is sedert 1 juli 2016 de bevoegdheid van de raad van toezicht van STOPOZ (niet van de gemeenteraden). Aan de hand van o.a. periodieke voortgangsrapportages van de raad van toezicht en overleg met het college van bestuur worden de gemeenten geïnformeerd over de (financiële) gang van zaken. | ||||||||||||||||||
Financieel belang | Er is geen sprake van een gemeentelijke bijdrage. Het betreft een geheel zelfstandig schoolbestuur. Het schoolbestuur ontvangt rechtstreeks de rijksvergoedingen. | ||||||||||||||||||
Risico's | Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking; laag | ||||||||||||||||||
Jaarverslag |
| ||||||||||||||||||
Rekeningresultaat |
| ||||||||||||||||||
Bijdrage vs. begroting |
| ||||||||||||||||||
Ontwikkelingen | In juni 2016 hebben de raden van de 4 deelnemende gemeenten ingestemd met een wijziging van de bestuursstructuur van STOPOZ. Zie de onderdelen ‘Bestuurlijk belang’ en ‘Bestuurlijke Verantwoording’. Aanleiding voor de wijziging was de per 1 augustus 2010 in werking getreden wet ‘Goed onderwijs – Goed bestuur’.
|